Commit Graph

195 Commits

Author SHA1 Message Date
wangliwen 35f004a75d ... 2022-08-30 13:03:34 +08:00
wangliwen 77099bd434 是否申请的状态 2022-08-30 12:54:42 +08:00
wangliwen fb95b0cfa7 ... 2022-08-30 11:30:24 +08:00
wangliwen b835ce3f73 知识库左边树数据异常 2022-08-30 10:08:30 +08:00
wangliwen 738208ba2e applyState 字段返回值不一致的问题fix 2022-08-24 17:13:10 +08:00
yitonglei 26ee20e34c 修改getImgServices的子查询sql语句为兼容mysql5.7 2022-08-22 09:01:26 +08:00
yitonglei b428b74e90 修改sql 2022-08-19 16:25:52 +08:00
dinggang f65347f39f 。。 2022-08-19 16:02:56 +08:00
yitonglei f1d87b3907 整理代码 2022-08-19 14:35:56 +08:00
yitonglei e503565a85 cim 根据应用领域查询图层服务 和 查询智能算法组件 2022-08-19 14:11:06 +08:00
dinggang 6dcee405c5 1.cim模块统计查询及列表查询
2.编目及字典更新
2022-08-19 11:59:05 +08:00
wangliwen 0eb62c0885 增加下架附件文件名 2022-08-17 16:04:23 +08:00
wangliwen 4028588ea7 下架新增录入字段 2022-08-17 15:43:27 +08:00
wangliwen 1f7d1e69db 置顶存在缓存 2022-08-17 10:17:02 +08:00
dinggang 408baba4af 能力广场和能力集市资源排序按指定方式排序修改
门户首页最新,最热查询排除知识库
2022-08-16 10:26:47 +08:00
wangliwen 42d7d1a27c total 排序将置顶放前面 2022-08-16 10:17:37 +08:00
dinggang 9e362f3ae9 能力广场和能力集市资源排序按指定方式排序 2022-08-15 18:55:05 +08:00
wangliwen b3b4ca16a6 2022-08-15 15:16:59 +08:00
wangliwen ce881d43de total排序时,置顶优于total 2022-08-15 15:08:20 +08:00
wangliwen 42f5f3e46a 补充置顶状态与置顶时间 2022-08-15 10:48:10 +08:00
dinggang 2241e2808d 全局搜索统计各类型能力数量 2022-08-15 09:30:39 +08:00
dinggang c7ff499956 .. 2022-08-12 17:35:04 +08:00
wangliwen 81e13e7824 Merge branch 'master' into dev 2022-08-12 17:18:43 +08:00
wangliwen 7d4f3cdb57 增加置顶接口 2022-08-12 17:18:20 +08:00
dinggang e51668cc4d 排序修改 2022-08-12 16:58:35 +08:00
wangliwen 2ccc878eda 增加能力置顶字段 2022-08-12 16:12:50 +08:00
dinggang 0f493bb87c 能力广场-应用资源列表查询 2022-08-09 16:52:04 +08:00
wangliwen 33c2b30a60 ... 2022-08-08 10:46:13 +08:00
yitonglei 20c73efac5 修改ResourceDao.xml的selectByAppArea,增加了条件 AND tda.attr_type = '应用领域' 2022-08-05 15:10:27 +08:00
wangliwen 6159b3b1ba 。。。 2022-08-03 16:49:52 +08:00
wangliwen 654ef21298 pageWithAttrs补充返回approveStatus字段值 2022-08-03 16:39:33 +08:00
yitonglei ca9133004a Merge branch 'dev' of http://221.0.232.152:9393/ability-center/share-platform into dev 2022-08-01 16:17:54 +08:00
dinggang 645368398d bugfix 2022-07-28 16:55:04 +08:00
wangliwen ca0bb90e1f 调整 2022-07-22 18:43:45 +08:00
wangliwen 51ab0f7c78 2022-07-22 17:54:17 +08:00
wangliwen 47e873ecab 。。。 2022-07-22 17:35:29 +08:00
wangliwen 573c55687c 能力详情出是否通过 2022-07-22 17:21:45 +08:00
wangliwen aad23ca5ee 资源详情返回 是否加入申购车 2022-07-22 17:11:21 +08:00
wangliwen 888e148fb4 。。。 2022-07-22 16:10:33 +08:00
wangliwen aa54a9a8fc pageWithAttr增加是否加入申购车 2022-07-22 15:45:11 +08:00
wangliwen 1ebd70df03 调整mysql 全文索引使用自然语言搜索模式 2022-07-22 10:28:37 +08:00
dinggang 6bdd4b3c30 1.能力统计部门数统计逻辑修改 2022-07-21 17:28:13 +08:00
dinggang 67f8811b21 ... 2022-07-21 15:40:52 +08:00
wangliwen 162b016d36 下架支持附件 2022-07-21 09:40:55 +08:00
dinggang d7c0fa6dc2 1.新增菜单初始化数据sql
2.编目更新
3.bugfix
2022-07-20 18:14:34 +08:00
dinggang b843f76d0f ... 2022-07-19 13:57:37 +08:00
dinggang 4e6e9cdd42 谨记 2022-07-19 10:36:24 +08:00
dinggang c8afb955a1 门户首页-热门能力筛选去除赋能案例 2022-07-18 18:39:47 +08:00
dinggang 071233b34e bugfix 2022-07-18 12:48:40 +08:00
dinggang 99ee0fa9a8 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2022-07-18 12:04:52 +08:00
wangliwen c4bacec4bd 是否申请 bug fix 2022-07-18 11:57:01 +08:00
dinggang b1be59a581 bugfix 2022-07-18 09:20:25 +08:00
lizhicheng 647adaf461 初步完成赋能场景、开发文档,融合服务修复 2022-07-14 15:37:19 +08:00
dinggang e5dc75844c ... 2022-07-13 15:17:10 +08:00
wangliwen e43e86b30b 能力下线对各类统计的影响 2022-07-11 13:48:49 +08:00
lizhicheng c3737733f7 完成融合服务功能开发 2022-07-11 09:17:28 +08:00
wangliwen 0f980cf238 解决能力集市 筛选各类排序失效(内部二级缓存) 2022-07-08 09:18:03 +08:00
wangliwen 861e5413e5 排序失败 2022-07-07 19:49:56 +08:00
wangliwen 4cc31af90e ... 2022-07-07 18:32:05 +08:00
wangliwen 7dec63c6c8 能力申请方 能力集数目异常 2022-07-07 18:16:14 +08:00
yitonglei 6b5c67f60e 1、修改 能力统计列表和详情-所有详情展示的sql语句,统计以当前部门为准,不包含其下级部门 2022-07-07 15:59:58 +08:00
yitonglei 3d49aae51d 1、修改 能力统计列表和详情-组件服务-应用领域分布情况的sql语句 2022-07-07 14:23:10 +08:00
wangliwen ec7da281e6 ... 2022-07-06 17:58:24 +08:00
wangliwen fb28534f56 工作台异常 2022-07-06 17:46:51 +08:00
yitonglei f367009215 1、修改能力统计列表和详情-组件服务-使用情况统计相关代码修改为统计调用数和使用数 2022-07-01 18:20:54 +08:00
yitonglei e75208a8cb 1、修改能力统计列表和详情-TOP5使用组件 2022-07-01 17:29:24 +08:00
lizhicheng eecbdbcf52 工作台bug修复 2022-07-01 15:55:09 +08:00
dinggang 3b44fa36a0 ... 2022-07-01 10:46:57 +08:00
yitonglei f7f04f90e0 1、修改能力统计列表和详情-使用情况统计的sql 2022-07-01 09:38:48 +08:00
yitonglei 220d3d9f0e 1、修改能力统计列表和详情-使用情况统计的sql 2022-07-01 09:31:22 +08:00
dinggang 87cc41c22b 1.共享门户和能力统计对资源等信息统计逻辑修改
2.需求中心按时间倒序
2022-06-30 18:41:44 +08:00
yitonglei 5cbc508655 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2022-06-30 17:56:50 +08:00
yitonglei 274b11639f 1、修改能力统计列表和详情-部分查询的条件限制 2022-06-30 17:56:40 +08:00
wangliwen d72e30308f Merge branch 'master' into dev 2022-06-30 17:46:01 +08:00
yitonglei 75b7de0052 1、修改能力统计列表和详情-部分查询的条件限制 2022-06-30 17:21:24 +08:00
wangliwen 8fb6924557 。。。 2022-06-30 17:02:26 +08:00
lizhicheng 6005903b1a 工作台:前端联调补充 2022-06-30 16:31:22 +08:00
yitonglei 70f4756f9e 1、修改能力统计列表和详情-应用资源的发布情况增加收藏字段,修改五大资源发布情况的sql语句 2022-06-30 16:10:24 +08:00
dinggang aba372676d 1.基础设施摄像头申请流程修改
2.申购车查询摄像头列表数据新增字段
2022-06-30 16:00:02 +08:00
wangliwen a959af6fa7 。。。 2022-06-30 10:56:11 +08:00
wangliwen 204eb8d5e3 dto 内 json 字段特殊处理 2022-06-30 10:45:10 +08:00
lizhicheng e0d472a9a8 新增api:查询资源按申请次数排名、查询部门需求 2022-06-29 20:50:41 +08:00
dinggang 0039b8b776 ... 2022-06-29 19:25:11 +08:00
lizhicheng fa280cb83c 新增api:部门申请、部门申请统计 2022-06-29 16:10:35 +08:00
dinggang 63cc759ac4 基础设施摄像头批量申请 2022-06-29 10:28:40 +08:00
lizhicheng d16113cd48 新增api:部门上架、部门上架统计 2022-06-29 10:11:03 +08:00
wangliwen 27d2757f9d 总体评价特殊处理,防止sql 卡顿 2022-06-28 17:48:29 +08:00
wangliwen 4a9dbdceb9 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' 2022-06-28 16:49:13 +08:00
yitonglei ee22d1d8fc 1、组件使用情况统计的查询方法--修改了基础设置列表、基础设施使用情况、知识库相关方法 2022-06-28 15:50:46 +08:00
wangliwen d10367c4c6 使用冗余字段代替sql函数计算 2022-06-28 13:40:59 +08:00
yitonglei 8efd7866aa Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev
# Conflicts:
#	renren-admin/src/main/java/io/renren/modules/resource/dao/ResourceDao.java
2022-06-28 10:40:32 +08:00
yitonglei ceb9c747e2 1、修改组件使用情况统计的查询方法 2022-06-28 10:33:09 +08:00
wangliwen 73f0607099 selectWithAttrs 减少sql返回字段 2022-06-28 09:27:35 +08:00
wangliwen 99bb41556d 按条件出条件总数 2022-06-27 19:58:24 +08:00
wangliwen 7288012bf6 资源表sql 中 规避使用 * 进行查询 2022-06-27 19:42:02 +08:00
yitonglei 142ab2d84a 1、继续修改代码 2022-06-27 17:30:14 +08:00
wangliwen f967285913 资源表使用全文索引替换like查询 2022-06-27 15:44:18 +08:00
yitonglei 1be5641717 1、继续新增新能力统计页面部分后台代码 2022-06-27 10:33:59 +08:00
yitonglei 9a6358bd5d 1、继续新增新能力统计页面部分后台代码--新增了贡献组件被多少应用调用 2022-06-25 14:50:43 +08:00
yitonglei a18d98e0b3 1、继续新增新能力统计页面部分后台代码 2022-06-25 09:24:30 +08:00