Commit Graph

1472 Commits

Author SHA1 Message Date
huangweixiong d503bba7dd 【视频监控,创城合并】配置文件修改 2022-06-01 09:53:17 +08:00
wuweida 8647759032 添加注释 2022-05-31 14:59:52 +08:00
huangweixiong fead8c3958 【监控视频同步】同步自己的监控摄像头 2022-05-31 11:33:07 +08:00
huangweixiong 6be1ab699e 【单点登录】兼容自己的登录逻辑 2022-05-31 11:32:16 +08:00
wuweida ebd57157c8 整合monitor到renren框架 2022-05-31 11:11:13 +08:00
wangliwen 425f6d30a6 站内信消息通知优化 2022-05-31 10:20:20 +08:00
dinggang 12dcb9910d 解决调用大数据接口请求返回异常 2022-05-30 18:59:33 +08:00
wangliwen 10b9bf8906 审核人也接受消息通知 2022-05-30 18:12:34 +08:00
wangliwen c4e2427668 线程安全 2022-05-30 18:04:37 +08:00
wangliwen b2ab1d5a9e 重放处理的优化 2022-05-30 15:47:00 +08:00
wangliwen 632ed9a6e3 2022-05-30 15:26:57 +08:00
wangliwen abacd77904 出现重放 加以解决 2022-05-30 15:16:49 +08:00
wangliwen 80a0dbb73b 消息发送者 显示异常 2022-05-30 14:44:25 +08:00
wangliwen aa27a8ad5a ... 2022-05-30 14:22:40 +08:00
wangliwen b5498b1a80 消息通知发起人 2022-05-30 14:05:07 +08:00
wangliwen d714038dfb 调整注解位置 2022-05-30 11:32:01 +08:00
wangliwen ca3c963981 ... 2022-05-30 11:15:40 +08:00
wangliwen 4e0e39da8d 审批节点分配审批人时事件注解 2022-05-30 11:11:02 +08:00
JunheZhang 9eeab30dcf 告警信息查询信息按时间倒序展示 2022-05-27 14:08:43 +08:00
wangliwen 03db648aee ... 2022-05-27 14:01:24 +08:00
wangliwen 61db8a5f7d ... 2022-05-27 11:11:53 +08:00
wangliwen 698576ad9a 我的申请模糊查询 2022-05-27 10:43:32 +08:00
wangliwen 7f7fadbafc Merge remote-tracking branch 'origin/zhangjunhe' 2022-05-26 19:43:56 +08:00
wangliwen 1b67c7865a 2022-05-26 19:38:54 +08:00
wangliwen 7ba6af7f05 分页的处理 2022-05-26 19:26:44 +08:00
wangliwen ecd78da476 ... 2022-05-26 19:18:13 +08:00
wangliwen 68ea4d03a0 试一试 2022-05-26 19:17:24 +08:00
wangliwen c49d8ed1ba ... 2022-05-26 19:10:43 +08:00
JunheZhang d4b544e1b9 增加了任务列表查询,告警信息查询 2022-05-26 18:59:34 +08:00
wangliwen 7429fb7a31 我的申请模糊查询bug? 2022-05-26 18:43:00 +08:00
wangliwen 6d11d96360 免批资源的判断 2022-05-26 16:17:54 +08:00
dinggang dabf8dca50 能力统计-资源图谱 2022-05-26 11:02:57 +08:00
dinggang 90dbf582a4 能力统计-资源图谱 2022-05-26 10:32:42 +08:00
wangliwen 0b9632fc71 ... 2022-05-25 14:51:49 +08:00
wangliwen 9ff764fd9d ... 2022-05-25 13:49:37 +08:00
dinggang 3444868612 能力统计-资源图谱 2022-05-25 11:13:25 +08:00
wangliwen 2a6e4959b3 排序优化 2022-05-25 10:04:42 +08:00
wangliwen db8319022e 申请应用领域分词 2022-05-25 09:53:41 +08:00
wangliwen 05ad116e04 资源提供方应用领域分词 2022-05-25 09:44:09 +08:00
wangliwen 08bde6f597 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2022-05-25 08:59:33 +08:00
wangliwen 61ec67c9a1 topN按数目逆序 2022-05-25 08:56:53 +08:00
dinggang 6e5c80e48f 能力统计-资源图谱 2022-05-24 21:08:43 +08:00
dinggang b1e9fd607e 能力统计-资源图谱 2022-05-24 19:49:37 +08:00
wangliwen 9129b115ff .. 2022-05-24 18:43:08 +08:00
wangliwen 86b7ecc0e5 过滤掉其他 2022-05-24 18:39:19 +08:00
wangliwen bcf940114c 部门名 2022-05-24 18:14:52 +08:00
wangliwen 381c32fd30 Merge branch 'wangliwen' 2022-05-24 18:02:24 +08:00
wangliwen d9026207e1 能力共享方-应用领域接口;能力申请方-应用领域; 2022-05-24 18:01:31 +08:00
huangweixiong 1ca0606cc3 资源统计接口转发 2022-05-24 16:04:57 +08:00
huangweixiong 042ed549f5 Merge branch 'master' of http://221.0.232.152:9393/ability-center/share-platform
* 'master' of http://221.0.232.152:9393/ability-center/share-platform: (82 commits)
  需求接口出评论数目
  ...
  兼容已经重复提交过下架的资源
  ...
  资源重复下线错误提示
  资源重复下架
  ....
  被覆盖?
  。。。
  ...
  该资源已发起下架,重复发起下架时 抛出异常
  ...
  ...
  统计资源访问量
  ...
  我的待办查出流转状态
  资源下架申请中状态仍然为正常
  指定编译目标为jdk1.8
  能力申请若为大数据负责人申请,大数据级别申请默认通过;若申请者为资源所属部门审批人,默认通过;
  我的待办只出仍然在运行的任务
  ...

# Conflicts:
#	renren-admin/src/main/java/io/renren/modules/resource/controller/ResourceController.java
2022-05-24 15:33:26 +08:00